| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | TE |
| Coordinate | 42.7211, 13.9373 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Giulianova Spiaggia | 64021 | 2 km |
| Cologna Paese | 64026 | 3 km |
| Cologna Spiaggia | 64026 | 4 km |
| Giulianova | 64021 | 4 km |
| Mosciano Sant'Angelo | 64023 | 5 km |
| Colle Santa Maria | 64100 | 5 km |
| Notaresco Stazione | 64023 | 5 km |
| Montone | 64023 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane