| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | TE |
| Coordinate | 42.6944, 13.9492 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Colleranesco | 64021 | 3 km |
| Cologna | 64026 | 3 km |
| Montepagano | 64026 | 4 km |
| Cologna Spiaggia | 64026 | 4 km |
| Morro d'Oro | 64020 | 4 km |
| Giulianova Spiaggia | 64021 | 5 km |
| San Giovanni | 64026 | 5 km |
| Pagliare | 64020 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane