| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | TE |
| Coordinate | 42.8540, 13.8177 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Corropoli | 64013 | 3 km |
| Nereto | 64015 | 4 km |
| Pagliare | 63078 | 4 km |
| Comunanza | 63087 | 5 km |
| Colonnella | 64010 | 5 km |
| Torano Nuovo | 64010 | 5 km |
| Centobuchi | 63076 | 5 km |
| Monsampolo del Tronto | 63077 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane