| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | TE |
| Coordinate | 42.8230, 13.7773 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ancarano | 64010 | 3 km |
| Nereto | 64015 | 4 km |
| Sant'Omero | 64027 | 4 km |
| Sant'Egidio alla Vibrata | 64016 | 5 km |
| Corropoli | 64013 | 5 km |
| Controguerra | 64010 | 5 km |
| Pagliare | 63078 | 5 km |
| Villa San Giuseppe | 63079 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane