| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | PE |
| Coordinate | 42.2751, 13.8736 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pescosansonesco | 65020 | 2 km |
| Pietranico | 65020 | 3 km |
| Brittoli | 65010 | 5 km |
| Castiglione a Casauria | 65020 | 5 km |
| Civitaquana | 65010 | 6 km |
| Torre de' Passeri | 65029 | 6 km |
| Carpineto della Nora | 65010 | 7 km |
| Vicoli | 65010 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane