| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | PE |
| Coordinate | 42.3410, 13.8969 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Civitaquana | 65010 | 2 km |
| Civitella Casanova | 65010 | 3 km |
| Carpineto della Nora | 65010 | 3 km |
| Brittoli | 65010 | 4 km |
| Catignano | 65011 | 5 km |
| Villa Celiera | 65010 | 6 km |
| Vestea | 65010 | 6 km |
| Nocciano | 65010 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane