| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | PE |
| Coordinate | 42.4907, 14.1446 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Martino Bassa | 65013 | 3 km |
| Cappelle sul Tavo | 65010 | 3 km |
| Spoltore | 65010 | 4 km |
| Villa Raspa | 65010 | 5 km |
| Congiunti | 65010 | 5 km |
| Pescara | 65100, 65121, 65122, 65123 … | 6 km |
| Silvi | 64028 | 7 km |
| Caprara d'Abruzzo | 65010 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane