| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | PE |
| Coordinate | 42.4771, 14.1074 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Congiunti | 65010 | 2 km |
| Montesilvano Colle | 65015 | 3 km |
| Spoltore | 65010 | 4 km |
| San Martino Bassa | 65013 | 5 km |
| Caprara d'Abruzzo | 65010 | 5 km |
| Barberi | 65010 | 7 km |
| Villa Raspa | 65010 | 7 km |
| Santa Teresa | 65010 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane