| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | CH |
| Coordinate | 42.2234, 14.2808 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Filetto | 66030 | 3 km |
| Piano delle Fonti | 66016 | 4 km |
| Arielli | 66030 | 5 km |
| Poggiofiorito | 66030 | 5 km |
| San Martino sulla Marrucina | 66010 | 5 km |
| Madonna del Carmine | 66034 | 6 km |
| Villa San Vincenzo | 66016 | 6 km |
| Guardiagrele | 66016 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane