| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | CH |
| Coordinate | 42.1926, 14.2215 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Guardiagrele | 66016 | <1 km |
| Caporosso | 66016 | 2 km |
| Comino | 66016 | 2 km |
| Rapino | 66010 | 4 km |
| San Martino sulla Marrucina | 66010 | 4 km |
| Piano delle Fonti | 66016 | 4 km |
| Filetto | 66030 | 5 km |
| Pennapiedimonte | 66010 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane