| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | TE |
| Coordinate | 42.6437, 13.9517 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Giovanni | 64026 | 3 km |
| Morro d'Oro | 64020 | 3 km |
| Pianura Vomano | 64024 | 3 km |
| Fontanelle | 64032 | 4 km |
| Cologna | 64026 | 4 km |
| Montepagano | 64026 | 5 km |
| Notaresco | 64024 | 5 km |
| San Giacomo d'Atri | 64032 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane