| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | TE |
| Coordinate | 42.6629, 13.9213 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Notaresco | 64024 | 2 km |
| Pagliare | 64020 | 3 km |
| Pianura Vomano | 64024 | 4 km |
| Cologna Paese | 64026 | 4 km |
| Guardia Vomano | 64024 | 4 km |
| Cologna | 64026 | 5 km |
| Fontanelle | 64032 | 5 km |
| San Giovanni | 64026 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane