| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | CH |
| Coordinate | 42.1556, 14.1943 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Comino | 66016 | 3 km |
| Palombaro | 66010 | 5 km |
| Villa San Vincenzo | 66016 | 5 km |
| Guardiagrele | 66016 | 5 km |
| Caporosso | 66016 | 5 km |
| Rapino | 66010 | 6 km |
| Piano delle Fonti | 66016 | 7 km |
| Fara San Martino | 66015 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane