| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | PE |
| Coordinate | 42.3992, 14.0478 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fontanelle | 65131 | 3 km |
| Moscufo | 65010 | 3 km |
| Cepagatti | 65012 | 4 km |
| Barberi | 65010 | 5 km |
| Cerratina | 65019 | 5 km |
| Castellana | 65019 | 5 km |
| Villa Badessa | 65020 | 5 km |
| Caprara d'Abruzzo | 65010 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane