| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | PE |
| Coordinate | 42.3986, 14.1077 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cerratina | 65019 | 1 km |
| Villanova | 65012 | 2 km |
| Caprara d'Abruzzo | 65010 | 4 km |
| Cepagatti | 65012 | 5 km |
| Pianella | 65019 | 5 km |
| Santa Teresa | 65010 | 5 km |
| Moscufo | 65010 | 5 km |
| Fontanelle | 65131 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane