| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.2895, 13.5243 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Sant'Angelo | 67020 | 2 km |
| San Demetrio ne' Vestini | 67028 | 3 km |
| Fossa | 67020 | 3 km |
| San Martino d'Ocre | 67040 | 4 km |
| San Gregorio | 67100 | 5 km |
| Onna | 67100 | 6 km |
| Monticchio | 67100 | 6 km |
| Rocca di Cambio | 67047 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane