| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.8104, 15.7098 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Dragonetti | 85020 | 2 km |
| Sterpito di Sotto | 85020 | 3 km |
| Sterpito di Sopra | 85020 | 3 km |
| Piano del Conte | 85021 | 4 km |
| Sant'Ilario | 85020 | 4 km |
| San Cataldo di Bella | 85021 | 5 km |
| Scalera | 85020 | 5 km |
| Possidente | 85021 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane