| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.7907, 15.6663 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sterpito di Sotto | 85020 | 2 km |
| Sterpito di Sopra | 85020 | 2 km |
| Filiano | 85020 | 4 km |
| San Cataldo | 85021 | 5 km |
| Dragonetti | 85020 | 6 km |
| San Cataldo di Bella | 85021 | 6 km |
| Avigliano | 85021 | 8 km |
| Ruoti | 85056 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane