| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.3827, 15.7615 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Paterno | 85050 | 2 km |
| Marsico Nuovo | 85052 | 5 km |
| Marsicovetere | 85050 | 5 km |
| Villa d'Agri | 85050 | 6 km |
| Tramutola | 85057 | 7 km |
| Pergola | 85052 | 9 km |
| Arenabianca | 84033 | 11 km |
| Viggiano | 85059 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane