| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.3759, 15.8257 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa d'Agri | 85050 | 2 km |
| Galaino | 85052 | 5 km |
| Tramutola | 85057 | 7 km |
| Viggiano | 85059 | 7 km |
| Paterno | 85050 | 8 km |
| Marsico Nuovo | 85052 | 9 km |
| Calvello | 85010 | 11 km |
| Grumento Nova | 85050 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane