| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.9628, 15.8128 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Maschito | 85020 | 6 km |
| Ginestra | 85020 | 7 km |
| Ripacandida | 85020 | 9 km |
| Rapolla | 85027 | 12 km |
| Forenza | 85023 | 12 km |
| Barile | 85022 | 12 km |
| Rionero in Vulture | 85028 | 13 km |
| Melfi | 85025 | 14 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane