| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.9089, 15.8295 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Forenza | 85023 | 6 km |
| Venosa | 85029 | 6 km |
| Ginestra | 85020 | 8 km |
| Ripacandida | 85020 | 9 km |
| Scalera | 85020 | 11 km |
| Piano del Conte | 85021 | 11 km |
| Dragonetti | 85020 | 13 km |
| Palazzo San Gervasio | 85026 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane