| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | RC |
| Coordinate | 37.9350, 15.9174 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bova | 89033 | 7 km |
| Palizzi | 89038 | 7 km |
| Marina di San Lorenzo | 89069 | 8 km |
| San Pantaleone | 89069 | 9 km |
| Condofuri | 89030 | 9 km |
| Pietrapennata | 89038 | 10 km |
| Prunella | 89063 | 11 km |
| Caredia | 89063 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane