| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | RC |
| Coordinate | 37.9951, 15.9319 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Palizzi | 89038 | 6 km |
| Condofuri | 89030 | 7 km |
| Pietrapennata | 89038 | 7 km |
| Roccaforte del Greco | 89060 | 7 km |
| Bova Marina | 89035 | 7 km |
| San Pantaleone | 89069 | 8 km |
| San Lorenzo | 89069 | 9 km |
| Staiti | 89030 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane