| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | VV |
| Coordinate | 38.6913, 16.2893 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monterosso Calabro | 89819 | 3 km |
| San Nicola da Crissa | 89821 | 3 km |
| Vallelonga | 89821 | 5 km |
| Filogaso | 89843 | 6 km |
| Menniti | 89813 | 6 km |
| Polia | 89813 | 7 km |
| Vazzano | 89834 | 7 km |
| Trecroci | 89813 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane