| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | VV |
| Coordinate | 38.7175, 16.2907 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capistrano | 89818 | 3 km |
| Menniti | 89813 | 4 km |
| Polia | 89813 | 4 km |
| Trecroci | 89813 | 5 km |
| San Nicola da Crissa | 89821 | 6 km |
| Filogaso | 89843 | 7 km |
| Francavilla Angitola | 89815 | 7 km |
| Filadelfia | 89814 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane