| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CZ |
| Coordinate | 39.0370, 16.3665 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Decollatura | 88041 | 1 km |
| San Bernardo | 88041 | 2 km |
| Cancello | 88040 | 3 km |
| Adami | 88041 | 4 km |
| Colla | 88049 | 5 km |
| Soveria Mannelli | 88049 | 5 km |
| Serrastretta | 88040 | 5 km |
| San Tommaso | 88049 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane