| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CZ |
| Coordinate | 39.0499, 16.3469 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Decollatura | 88041 | 1 km |
| Cancello | 88040 | 1 km |
| Cerrisi | 88041 | 2 km |
| Adami | 88041 | 2 km |
| Soveria Mannelli | 88049 | 4 km |
| San Tommaso | 88049 | 4 km |
| Colla | 88049 | 5 km |
| Platania | 88040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane