| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | VV |
| Coordinate | 38.5314, 16.1446 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Pier Fedele | 89020 | 1 km |
| San Pietro di Caridà | 89020 | 1 km |
| Melicuccà di Dinami | 89833 | 1 km |
| Monsoreto | 89833 | 3 km |
| Limpidi | 89832 | 3 km |
| Serrata | 89020 | 4 km |
| Acquaro | 89832 | 5 km |
| Sant'Anna | 89028 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane