| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | VV |
| Coordinate | 38.5372, 16.1568 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Dinami | 89833 | 1 km |
| Limpidi | 89832 | 2 km |
| San Pier Fedele | 89020 | 2 km |
| San Pietro di Caridà | 89020 | 2 km |
| Monsoreto | 89833 | 3 km |
| Acquaro | 89832 | 4 km |
| Dasà | 89832 | 5 km |
| Arena | 89832 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane