| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | RC |
| Coordinate | 38.3272, 16.3041 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Martone | 89040 | 3 km |
| Siderno Superiore | 89048 | 4 km |
| Marina di Gioiosa Ionica | 89046 | 4 km |
| Siderno Marina | 89048 | 5 km |
| San Giovanni di Gerace | 89040 | 5 km |
| Donisi | 89048 | 5 km |
| Siderno | 89048 | 6 km |
| Mammola | 89045 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane