| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | RC |
| Coordinate | 38.3016, 16.3315 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Donisi | 89048 | 3 km |
| Gioiosa Ionica | 89042 | 4 km |
| Siderno Marina | 89048 | 4 km |
| Siderno | 89048 | 5 km |
| Siderno Superiore | 89048 | 5 km |
| Roccella Ionica | 89047 | 6 km |
| Martone | 89040 | 7 km |
| San Giovanni di Gerace | 89040 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane