| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CZ |
| Coordinate | 39.0268, 16.8361 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Belcastro | 88050 | 4 km |
| Andali | 88050 | 6 km |
| Petronà | 88050 | 7 km |
| Cerva | 88050 | 8 km |
| Cropani | 88051 | 8 km |
| Foresta | 88837 | 8 km |
| Cuturella | 88051 | 9 km |
| Sersale | 88054 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane