| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CZ |
| Coordinate | 38.9669, 16.7802 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cuturella | 88051 | 1 km |
| Andali | 88050 | 5 km |
| Cropani Marina | 88051 | 5 km |
| Belcastro | 88050 | 6 km |
| Sersale | 88054 | 6 km |
| Cerva | 88050 | 7 km |
| Uria | 88050 | 8 km |
| Botricello | 88070 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane