| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.3315, 16.1804 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Surdo | 87036 | 2 km |
| Marano Marchesato | 87040 | 2 km |
| Santo Stefano | 87036 | 2 km |
| Castrolibero | 87040 | 3 km |
| Ortomatera | 87040 | 3 km |
| San Fili | 87037 | 3 km |
| Marano Principato | 87040 | 4 km |
| Arcavacata | 87036 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane