| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.3473, 16.1990 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Arcavacata | 87036 | 1 km |
| Surdo | 87036 | 2 km |
| Rende | 87036 | 2 km |
| Ortomatera | 87040 | 3 km |
| Quattromiglia | 87036 | 3 km |
| Castrolibero | 87040 | 4 km |
| Marano Marchesato | 87040 | 4 km |
| San Vincenzo la Costa | 87030 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane