| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.6377, 14.5388 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bomerano | 80051 | 1 km |
| Pianillo | 80051 | 1 km |
| Furore | 84010 | 2 km |
| San Michele | 84010 | 2 km |
| San Lazzaro di Agerola | 80051 | 3 km |
| Praiano | 84010 | 3 km |
| Montepertuso | 84017 | 4 km |
| Franche | 80050 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane