| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.6324, 14.4929 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Positano | 84017 | 1 km |
| Moiano | 80069 | 3 km |
| Bomerano | 80051 | 3 km |
| Praiano | 84010 | 4 km |
| Agerola | 80051 | 4 km |
| Tralia | 80050 | 5 km |
| Pianillo | 80051 | 5 km |
| Pimonte | 80050 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane