| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.4794, 15.1145 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fonte | 84069 | 3 km |
| Acquaviva | 84069 | 5 km |
| Matinella | 84044 | 5 km |
| Vuccolo di Maiorano | 84047 | 5 km |
| Cerrelli | 84045 | 6 km |
| Altavilla Silentina | 84045 | 6 km |
| Carratiello | 84069 | 6 km |
| Capaccio | 84047 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane