| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.4598, 15.0570 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capaccio Scalo | 84047 | 4 km |
| Capaccio | 84047 | 4 km |
| Matinella | 84044 | 5 km |
| Fonte | 84069 | 5 km |
| Ponte Barizzo | 84047 | 5 km |
| Manzi | 84082 | 5 km |
| Albanella | 84044 | 5 km |
| Gromola | 84047 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane