| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.8426, 14.3185 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Giovanni a Teduccio | 80146 | 1 km |
| Ponticelli | 80147 | 2 km |
| San Giorgio a Cremano | 80046 | 2 km |
| Cercola | 80040 | 4 km |
| San Sebastiano al Vesuvio | 80040 | 4 km |
| Volla | 80040 | 4 km |
| Napoli | 80100, 80121, 80122, 80123 … | 4 km |
| Massa di Somma | 80040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane