| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.8333, 14.3167 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Barra | 80147 | 1 km |
| San Giorgio a Cremano | 80046 | 2 km |
| Ponticelli | 80147 | 3 km |
| San Sebastiano al Vesuvio | 80040 | 4 km |
| Cercola | 80040 | 5 km |
| Napoli | 80100, 80121, 80122, 80123 … | 5 km |
| Volla | 80040 | 5 km |
| Massa di Somma | 80040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane