| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | CE |
| Coordinate | 41.2708, 14.0204 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Furnolo | 81057 | 2 km |
| Casi | 81057 | 2 km |
| Tuoro | 81100 | 2 km |
| Garofali | 81035 | 3 km |
| Filorsi | 81035 | 3 km |
| Casamostra | 81057 | 3 km |
| Fontanelle | 81057 | 3 km |
| Campagnola | 81035 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane