| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | CE |
| Coordinate | 41.2676, 14.0441 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Furnolo | 81057 | 1 km |
| Casi | 81057 | 1 km |
| Casamostra | 81057 | 2 km |
| Casafredda | 81057 | 2 km |
| Teano | 81057 | 3 km |
| Versano | 81057 | 3 km |
| Fontanelle | 81057 | 4 km |
| Campagnola | 81035 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane