| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | CE |
| Coordinate | 41.2197, 14.0023 |
81030 · 81057
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Giuliano | 81057 | 1 km |
| San Marco | 81057 | 2 km |
| Pugliano | 81057 | 3 km |
| Fontanelle | 81057 | 3 km |
| Cascano | 81037 | 3 km |
| Carinola | 81030 | 4 km |
| Casanova | 81030 | 4 km |
| Valogno | 81037 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane