| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | BN |
| Coordinate | 41.0805, 14.6374 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Varoni | 82016 | 1 km |
| Bonea | 82013 | 2 km |
| Montesarchio | 82016 | 2 km |
| Tocco Caudio | 82030 | 5 km |
| Apollosa | 82030 | 5 km |
| Campoli del Monte Taburno | 82030 | 6 km |
| Bucciano | 82010 | 6 km |
| San Martino Valle Caudina | 83018 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane