| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | BN |
| Coordinate | 41.0776, 14.5690 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Moiano | 82010 | 2 km |
| Airola | 82011 | 2 km |
| Luzzano | 82010 | 3 km |
| Bonea | 82013 | 4 km |
| Paolisi | 82011 | 5 km |
| Arpaia | 82011 | 5 km |
| Faggiano | 82019 | 5 km |
| Cirignano | 82016 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane