| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.7747, 14.6762 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Eustachio | 84085 | 2 km |
| Roccapiemonte | 84086 | 2 km |
| Castel San Giorgio | 84083 | 2 km |
| Materdomini di Nocera | 84015 | 3 km |
| Siano | 84088 | 3 km |
| Nocera Superiore | 84015 | 4 km |
| Nocera Inferiore | 84014 | 4 km |
| Acquarola | 84085 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane