| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.7601, 14.6909 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Eustachio | 84085 | 1 km |
| Materdomini di Nocera | 84015 | 1 km |
| Lanzara | 84083 | 2 km |
| Nocera Superiore | 84015 | 2 km |
| Castel San Giorgio | 84083 | 3 km |
| Acquarola | 84085 | 3 km |
| Sant'Anna | 84091 | 4 km |
| Nocera Inferiore | 84014 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane