| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.8661, 14.5517 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castello | 80036 | 1 km |
| San Gennaro Vesuviano | 80040 | 2 km |
| Carbonara di Nola | 80030 | 2 km |
| Cinquevie | 80035 | 3 km |
| Domicella | 83020 | 3 km |
| Cappella | 80070 | 4 km |
| Pollastri | 80035 | 4 km |
| Liveri | 80030 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane